478.42657	(d16:1/14:1)
480.44222	(d16:1/14:0)or(d16:0/14:1)
482.45787	(d16:0/14:0)
492.44222	(d16:1/15:1)
494.45787	(d16:1/15:0)or(d16:0/15:1)
496.47352	(d16:0/15:0)
504.44222	(d18:2/14:1)
506.45787	(d18:1/14:1)or(d16:1/16:1)or(d18:2/14:0)
508.47352	(d18:1/14:0)or(d18:0/14:1)or(d16:1/16:0)or(d16:0/16:1)
510.48917	(d18:0/14:0)or(d16:0/16:0)
518.45787	(d18:2/15:1)
520.47352	(d18:1/15:1)or(d16:1/17:1)or(d18:2/15:0)
522.48917	(d18:1/15:0)or(d18:0/15:1)or(d16:1/17:0)or(d16:0/17:1)
523.46061	(t18:1/14:1)
524.46843	(t18:1/14:0)or(t18:0/14:1)
524.50482	(d18:0/15:0)or(d16:0/17:0)
526.48408	(t18:0/14:0)
532.47352	(d18:2/16:1)
534.48917	(d18:1/16:1)or(d20:1/14:1)or(d16:1/18:1)or(d18:2/16:0)
536.46843	(t18:1/15:1)
536.50482	(d18:1/16:0)or(d20:1/14:0)or(d18:0/16:1)or(d20:0/14:1)or(d16:1/18:0)or(d16:0/18:1)
538.48408	(t18:1/15:0)or(t18:0/15:1)
538.52047	(d18:0/16:0)or(d20:0/14:0)or(d16:0/18:0)
540.49973	(t18:0/15:0)
546.48917	(d18:2/17:1)
548.50482	(d18:1/17:1)or(d20:1/15:1)or(d16:1/19:1)or(d18:2/17:0)
550.48408	(t18:1/16:1)
550.52047	(d18:1/17:0)or(d20:1/15:0)or(d18:0/17:1)or(d20:0/15:1)or(d16:1/19:0)or(d16:0/19:1)
552.49973	(t18:1/16:0)or(t18:0/16:1)
552.53612	(d18:0/17:0)or(d20:0/15:0)or(d16:0/19:0)
554.51539	(t18:0/16:0)
560.50482	(d16:1/20:2)or(d18:2/18:1)
562.52047	(d18:1/18:1)or(d20:1/16:1)or(d22:1/14:1)or(d16:1/20:1)or(d16:0/20:2)or(d18:2/18:0)
564.49973	(t18:1/17:1)
564.53612	(d18:1/18:0)or(d20:1/16:0)or(d22:1/14:0)or(d18:0/18:1)or(d20:0/16:1)or(d22:0/14:1)or(d16:1/20:0)or(d16:0/20:1)
566.51539	(t18:1/17:0)or(t18:0/17:1)
566.55177	(d18:0/18:0)or(d20:0/16:0)or(d22:0/14:0)or(d16:0/20:0)
568.53104	(t18:0/17:0)
574.52047	(d18:2/19:1)
576.53612	(d18:1/19:1)or(d20:1/17:1)or(d22:1/15:1)or(d16:1/21:1)or(d18:2/19:0)
578.51539	(t18:1/18:1)
578.55177	(d18:1/19:0)or(d20:1/17:0)or(d22:1/15:0)or(d18:0/19:1)or(d20:0/17:1)or(d22:0/15:1)or(d16:1/21:0)or(d16:0/21:1)
580.53104	(t18:1/18:0)or(t18:0/18:1)
580.56742	(d18:0/19:0)or(d20:0/17:0)or(d22:0/15:0)or(d16:0/21:0)
582.54669	(t18:0/18:0)
586.52047	(d18:2/20:2)
588.53612	(d16:1/22:2)
590.55177	(d18:1/20:1)or(d20:1/18:1)or(d22:1/16:1)or(d24:1/14:1)or(d16:1/22:1)or(d18:2/20:0)or(d18:0/20:2)or(d16:0/22:2)
592.53104	(t18:1/19:1)
592.56742	(d18:1/20:0)or(d20:1/18:0)or(d22:1/16:0)or(d24:1/14:0)or(d18:0/20:1)or(d20:0/18:1)or(d22:0/16:1)or(d24:0/14:1)or(d16:1/22:0)or(d16:0/22:1)
594.54669	(t18:1/19:0)or(t18:0/19:1)
594.58307	(d18:0/20:0)or(d20:0/18:0)or(d22:0/16:0)or(d24:0/14:0)or(d16:0/22:0)
596.56234	(t18:0/19:0)
602.55177	(d18:2/21:1)
604.53104	(t18:1/20:2)
604.56742	(d18:1/21:1)or(d20:1/19:1)or(d22:1/17:1)or(d24:1/15:1)or(d16:1/23:1)or(d18:2/21:0)
606.54669	(t18:1/20:1)or(t18:0/20:2)
606.58307	(d18:1/21:0)or(d20:1/19:0)or(d22:1/17:0)or(d24:1/15:0)or(d18:0/21:1)or(d20:0/19:1)or(d22:0/17:1)or(d24:0/15:1)or(d16:1/23:0)or(d16:0/23:1)
608.56234	(t18:1/20:0)or(t18:0/20:1)
608.59872	(d18:0/21:0)or(d20:0/19:0)or(d22:0/17:0)or(d24:0/15:0)or(d16:0/23:0)
610.57799	(t18:0/20:0)
614.55177	(d18:2/22:2)
616.56742	(d16:1/24:2)or(d18:2/22:1)or(d20:1/20:2)or(d18:1/22:2)
618.58307	(d18:1/22:1)or(d20:1/20:1)or(d22:1/18:1)or(d24:1/16:1)or(d16:1/24:1)or(d16:0/24:2)or(d18:2/22:0)or(d20:0/20:2)or(d16:1/24:1)or(d18:0/22:2)
620.56234	(t18:1/21:1)
620.59872	(d18:1/22:0)or(d20:1/20:0)or(d22:1/18:0)or(d24:1/16:0)or(d18:0/22:1)or(d20:0/20:1)or(d22:0/18:1)or(d24:0/16:1)or(d16:1/24:0)or(d16:0/24:1)
622.57799	(t18:1/21:0)or(t18:0/21:1)
622.61437	(d18:0/22:0)or(d20:0/20:0)or(d22:0/18:0)or(d24:0/16:0)or(d16:0/24:0)
624.59364	(t18:0/21:0)
630.58307	(d18:2/23:1)
632.56234	(t18:1/22:2)
632.59872	(d18:1/23:1)or(d20:1/21:1)or(d22:1/19:1)or(d24:1/17:1)or(d18:2/23:0)
634.57799	(t18:1/22:1)or(t18:0/22:2)
634.61437	(d18:1/23:0)or(d20:1/21:0)or(d22:1/19:0)or(d24:1/17:0)or(d18:0/23:1)or(d20:0/21:1)or(d22:0/19:1)or(d24:0/17:1)
636.59364	(t18:1/22:0)or(t18:0/22:1)
636.63002	(d18:0/23:0)or(d20:0/21:0)or(d22:0/19:0)or(d24:0/17:0)
638.60929	(t18:0/22:0)
642.58307	(d18:2/24:2)
644.59872	(d20:1/22:2)
646.61437	(d18:1/24:1)or(d20:1/22:1)or(d22:1/20:1)or(d24:1/18:1)or(d16:1/26:1)or(d18:2/24:0)or(d18:0/24:2)or(d22:0/20:2)or(d20:0/22:2)
648.59364	(t18:1/23:1)
648.63002	(d18:1/24:0)or(d20:1/22:0)or(d22:1/20:0)or(d24:1/18:0)or(d18:0/24:1)or(d20:0/22:1)or(d22:0/20:1)or(d24:0/18:1)or(d16:1/26:0)or(d16:0/26:1)
650.60929	(t18:1/23:0)or(t18:0/23:1)
650.64567	(d18:0/24:0)or(d20:0/22:0)or(d22:0/20:0)or(d24:0/18:0)or(d16:0/26:0)
652.62494	(t18:0/23:0)
660.59364	(t18:1/24:2)
660.63002	(d20:1/23:1)or(d22:1/21:1)or(d24:1/19:1)
662.60929	(t18:1/24:1)or(t18:0/24:2)
662.64567	(d20:1/23:0)or(d22:1/21:0)or(d24:1/19:0)or(d20:0/23:1)or(d22:0/21:1)or(d24:0/19:1)
664.62494	(t18:1/24:0)or(t18:0/24:1)
664.66132	(d20:0/23:0)or(d22:0/21:0)or(d24:0/19:0)
666.64059	(t18:0/24:0)
672.63002	(d18:2/26:1)or(d18:2/26:0)or(d20:1/24:2)or(d24:1/20:2)
674.64567	(d20:1/24:1)or(d22:1/22:1)or(d24:1/20:1)or(d18:1/26:1)or(d20:0/24:2)or(d24:0/20:2)or(d22:0/22:2)
676.66132	(d20:1/24:0)or(d22:1/22:0)or(d24:1/20:0)or(d20:0/24:1)or(d22:0/22:1)or(d24:0/20:1)or(d18:1/26:0)or(d18:0/26:1)
678.67697	(d20:0/24:0)or(d22:0/22:0)or(d24:0/20:0)or(d18:0/26:0)
688.66132	(d22:1/23:1)or(d24:1/21:1)
690.64059	(t18:1/26:1)
690.67697	(d22:1/23:0)or(d24:1/21:0)or(d22:0/23:1)or(d24:0/21:1)
692.65624	(t18:1/26:0)or(t18:0/26:1)
692.69262	(d22:0/23:0)or(d24:0/21:0)
694.67189	(t18:0/26:0)
700.66132	(d22:1/24:2)or(d24:1/22:2)
702.67697	(d22:1/24:1)or(d24:1/22:1)or(d20:1/26:1)or(d24:0/22:2)or(d22:0/24:2)
704.69262	(d22:1/24:0)or(d24:1/22:0)or(d22:0/24:1)or(d24:0/22:1)or(d20:1/26:0
706.70827	(d22:0/24:0)or(d24:0/22:0)or(d20:0/26:1)
708.72392	(d20:0/26:0)
716.69262	(d24:1/23:1)
718.70827	(d24:1/23:0)or(d24:0/23:1)
720.72392	(d24:0/23:0)
728.69262	(d24:1/24:2)
730.70827	(d24:1/24:1)or(d22:1/26:1)or(d24:0/24:2)
732.72392	(d24:1/24:0)or(d24:0/24:1)or(d22:1/26:0)or(d22:0/26:1)
734.73957	(d24:0/24:0)or(d22:0/26:0)
758.73957	(d24:1/26:1)
760.75522	(d24:1/26:0)or(d24:0/26:1)
762.77087	(d24:0/26:0)
