Dr. Maja Mičetić
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Croatia
Education
- Ph. D. in Physics: Properties of semiconductor quantum dots in amorphous SiO2 matrix University of Zagreb, Croatia, (July 2008).
Supervisor: Dr. sc. Uroš V. Desnica
- Diploma thesis: Investigation of structure of V(100)(5×1)-O i Ag/V(100)(5×1)-O by diffraction of low energy electrons University of Zagreb, Croatia (2000);
Supervisor: Dr.sc. Petar Pervan
Projects
2019-2023. Photovoltaic-geopolymer facade: the water-oxygen role in the advanced assembly of layered composite materials (collaborator) HRZZ
2018-2022 “3D networks of complex Ge-based nanostructures in glasses: properties and applications” my function-project leader. Funding source HRZZ
2017-2021 EU funding: “Unlocked solar cells and modules through research and development activities”
2016-2017: Self-assembled porous nano-networks: filter membranes for gasses and liquids. Funding source: Hamag BICRO.
2014-2017: NanoDeSign - Nano-networks of Quantum Dots in Glasses: From Self-assembly to Energy Conversion and Hydrogen Storage, Funding source: Croatian Science Foundation
2013-2015: Solar cells based on self-assembled quantum dots in glasses. Founding source: Adris donation
2012-2013: Synergy of nanophases and nanocomposites, Funding source: Ministry of Science Education and Sports of Republic Croatia
2008-2009: Structural properties of semiconductor clusters; Funding source: NZZ: National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia
Classes
- 2007-2011; Statistics and Basic measurements
- 2007-2014; Introductory Laboratory Exercises in Physics 1
- 2007-2008; Introductory Laboratory Exercises in Physics 2
Featured Publications
-
1. Tkalčević, Marija; Basioli, Lovro; Salamon, Krešimir; Šarić, Iva;Sancho-Parramon, Jordi; Bubaš, Matej; Bogdanović-Radović, Ivančica; Bernstorff, Sigrid; Fogarassy, Zsolt; Balazsi, Katalin; Mičetić Maja. Ge quantum dot lattices in alumina prepared by nitrogen assisted deposition: Structure and photoelectric conversion efficiency // Solar energy materials and solar cells, 218 (2020), 110722.
2. Tkalčević, Marija; Gotić, Marijan; Basioli, Lovro; Lihter, Martina; Dražić, Goran; Bernstorff, Sigrid; Vuletić, Tomislav; Mičetić, Maja; Deposition of Thin Alumina Films Containing 3D Ordered Network of Nanopores on Porous Substrates // Materials, 13 (2020), 2883, 11
3. Basioli, Lovro; Tkalčević, Marija; Bogdanović- Radović Ivančica; Dražić, Goran; Nadaždy, Peter; Siffalović, Peter; Salamon, Krešimir; Mičetić, Maja. 3D Networks of Ge Quantum Wires in Amorphous Alumina Matrix // Nanomaterials, 10 (2020), 1363, 11
5. Despoja, Vito; Basioli, Lovro; Parramon, Jordi Sancho; Mičetić, Maja; Optical absorption in array of Ge/Al-shell nanoparticles in an Alumina matrix // Scientific reports, 10 (2020), 65, 12
6. N Ray, N Gupta, M. Adhikary, N. Nekić, L. Basioli, G. Dražić, S. Bernstorff & M Mičetić. Infuence of Structure on Electronic Charge Transport in 3D Ge Nanowire Networks in an Alumina Matrix, Sci Rep. 9:5432 2019
7. N Nekić, I Šarić, K Salamon, L Basioli, J Sancho-Parramon, J Grenzer, R Hübner, S Bernstorff, M Petravić, and M Mičetić. Preparation of non-oxidized Ge quantum dot lattices in amorphous Al2O3, Si3N4 and SiC matrices, Nanotechnology, 30(33) 335601 2019
8. M. Buljan, M. Karlušić, N. Nekić, M. Jerčinović, I. Bogdanović-Radović, S. Bernstorff, N. Radić, I. Mekterović, GISAXS analysis of ion beam modified films and surfaces, Comp. Phys. Comm. 212, 69-81, (2017).
9. N. Nekić, J. Sancho Parramon, I. Bogdanović-Radović, J. Grenzer, R. Huebner, M. Ivanda, M. Buljan. Ge/Si core/shell quantum dots in alumina: tuning the optical absorption by the core and shell size Nanophotonics 6 (5), 1055-1062 (2017).
10. M. Buljan, S. Facsko, I. Delač Marion, V. Mikšić Trontl, M. Kralj, M. Jerčinović, C. Baehtz, A. Muecklich, V. Holý, N. Radić, J. Grenzer. Self-assembly of Ge quantum dots on periodically corrugated Si surfaces. Appl. Phys. Lett. 107, 203101 (2015).
11. M. Buljan, N. Radić, J. Sancho-Paramon, V. Janicki, J. Grenzer, I. Bogdanović-Radović, Z. Siketić, M. Ivanda, A. Utrobičić, R. Hübner, R. Weidauer, V. Valeš, J. Endres, T. Car, M. Jerčinović, J. Roško, S. Bernstorff, V. Holy, Production of three-dimensional quantum dot lattice of Ge/Si core–shell quantum dots and Si/Ge layers in an alumina glass matrix. Nanotechnology 26, 065602, (2015)
12. M. Buljan, M. Jerčinović, Z. Siketić, I. Bogdanović-Radović, I. Delač, M. Kralj, M. Ivanda, A. Turković, G. Dražić, S. Bernstorff, N. Radić, Tuning the growth properties of Ge quantum dot lattices in amorphous oxides by matrix type, J. Appl. Cryst. 46, 1490-1500 (2013).
13. M. Buljan, O. Roshchupkina , A. Šantić, C-. Baehtz, A. Muecklich, L. Horak, V. Vales, N. Radić, S. Bernstorff, and Joerg Grenzer, Growth of a three-dimensional anisotropic lattice of Ge quantum dots in an amorphous alumina matrix, J. Appl. Cryst. 46, 709-715, (2013)
14. M. Buljan, N. Radić, S. Bernstorff, G. Dražić, I. Bogdanović-Radović,V. Holý, Grazing incidence small angle x-ray scattering: application in study of quantum dot lattices, Acta Cryst. A, 68, 124 (2012).
15. M. Buljan, U.V. Desnica, G. Dražić, M. Ivanda, N. Radić, P. Dubček, K. Salamon, S. Bernstorf, V. Holý. “ Formation of three-dimensional quantum dot superlattices in amorphous systems: Experiments and Monte Carlo simulations“, Phys. Rev. B 79, 035310 (2009).
Publications - editorial books
Zbornik radova s konferencije
-
26. Međunarodni Znanstveni Sastanak Vakuumska Znanost i Tehnika. Book of abstracts / Mičetić, Maja ; Karlušić, Marko (ur.). Zagreb: Hrvatsko Vakuumsko Društvo (HVD), 2019
ismvst26.irb.hr 24th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique, Book of abstracts / Buljan, Maja ; Karlušić, Marko (ur.). Zagreb: Hrvatsko Vakuumsko Društvo (HVD), 2017
Publications - journal articles
Izvorni znanstveni rad
-
Pinto, Sara R.C. ; Buljan, Maja ; Chahboun, Adil ; Roldan, M.A. ; Bernstorff, Sigrid ; Varela, M. ; Pennycook, S.J. ; Barradas, N.P. ; Alves, E. ; Molina, S.I. et al. | Tuning the properties of Ge-quantum dots superlattices in amorphous silica matrix through deposition conditions // Journal of applied physics, 111 (2012), 074316-1-074316-6. doi: 10.1063/1.3702776
doijap.aip.orgdx.doi.org -
Vieira, E.M.F. ; ... ; Buljan, Maja ; Capan, Ivana ; ... ; Gomes, M.J.M. | Structural and electrical studies of ultrathin layers with Si0.7Ge0.3 nanocrystals confined in a SiGe/SiO2 superlattice // Journal of applied physics, 111 (2012), 10; 104323-1-104323-9. doi: 10.1063/1.4722278
doi -
Buljan, Maja ; Radić, Nikola ; Bernstorff, Sigrid ; Dražić, Goran ; Bogdanović-Radović, Ivančica ; Holý, Vaclav | Grazing incidence small angle x-ray scattering: application in study of quantum dot lattices // Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography, 68 (2012), 1; 124-138. doi: 10.1107/S0108767311040104
doiscripts.iucr.orgjournals.iucr.org -
Pinto, Sara R.C. ; Rolo, Anabela G. ; Buljan, Maja ; Chahboun, Adil ; Bernstorff, Sigrid ; Barradas, Nuno P. ; Alves, Eduardo ; Kashtiban, Reza J. ; Bangert, Ursel ; Gomes, Maria J.M. | Low-temperature fabrication of layered selforganized Ge clusters by RF-sputtering // Nanoscale research letters, 6 (2011), 341-1-341-7. doi: 10.1186/1556-276x-6-341
doird.springer.comrd.springer.com -
Vieira, Eliana M.F. ; Pinto, Sara R.C. ; Levichev, Sergey ; Rolo, A.G. ; Chahboun A. ; Buljan, Maja ; Barradas, N.P. ; Alves E. ; Bernstorff, Sigrid ; Conde, O. et al. | Influence of the deposition parameters on the growth of SiGe nanocrystals embedded in Al2O3 matrix // Microelectronic engineering, 88 (2011), 4; 509-513. doi: 10.1016/j.mee.2010.10.016
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Holy, Vaclav ; Buljan, Maja ; Lechner, Rainer | X-ray characterization of semiconductor nanostructures // Semiconductor science and technology, 26 (2011), 6; 064002, 7. doi: 10.1088/0268-1242/26/6/064002
doiiopscience.iop.orgiopscience.iop.org -
Buljan, Maja ; Bogdanović-Radović, Ivančica ; Karlušić, Marko ; Desnica, Uroš ; Radić, Nikola ; Jakšić, Milko ; Salamon, Krešimir ; Dražić, Goran ; Bernstorff, Sigrid ; Holy, Vaclav | Design of quantum dot lattices in amorphous matrices by ion beam irradiation // Physical review. B, Condensed matter and materials physics, 84 (2011), 15; 155312-1-155312-8. doi: 10.1103/physrevb.84.155312
doilink.aps.orglink.aps.org -
Ristić, Davor ; Holý, Vaclav ; Ivanda, Mile ; Marciuš, Marijan ; Buljan, Maja ; Gamulin, Ozren ; Furić, Krešimir ; Ristić, Mira ; Musić, Svetozar ; Mazzola, Maurizio et al. | Surface characterization of thin silicon-rich oxide films // Journal of molecular structure, 993 (2011), 1-3; 214-218. doi: 10.1016/j.molstruc.2010.11.066
doidx.doi.orgwww.sciencedirect.com -
Janicki, Vesna ; Sancho-Parramon, Jordi ; Zorc, Hrvoje ; Salamon, Krešimir ; Buljan, Maja ; Radić, Nikola ; Desnica, Uroš | Ellipsometric study of thermally induced redistribution and crystallization of Ge in Ge:SiO(2) mixture layers // Thin solid films, 519 (2011), 16; 5419-5423. doi: 10.1016/j.tsf.2011.02.071
doiwww.sciencedirect.com -
Buljan, Maja ; Grenzer, J. ; Holý, V. ; Radić, Nikola ; Mišić-Radić, Tea ; Levichev, S. ; Bernstorff, S. ; Pivac, Branko ; Capan, Ivana | Structural and charge trapping properties of two bilayer (Ge+SiO2)/SiO2 films deposited on rippled substrate // Applied physics letters, 97 (2010), 16; 63117-63119. doi: 10.1063/1.3504249
doiaip.scitation.orgdoi.org -
Buljan, Maja ; Pinto, Sara ; Rolo, Anabela Gomes ; Martín-Sánchez, Javier ; Gomes, Maria Jesus Matos ; Grenzer, Joerg ; Mücklich, Arndt ; Bernstorff, Sigrid ; Holý, Vaclav | Self-assembling of Ge quantum dots in an alumina matrix // Physical review. B, Condensed matter and materials physics, 82 (2010), 235407, 7. doi: 10.1103/physrevb.82.235407
doilink.aps.orgprb.aps.orgdoi.org -
Pinto, Sara R.C. ; Rolo, A. ; Gomes, M.J.M ; Ivanda, Mile ; Bogdanović-Radović, Ivančica ; Grenzer, Joerg ; Mucklich, Arndt ; Barber, D.J. ; Bernstorff, Sigrid ; Buljan, Maja | Formation of void lattice after annealing of Ge quantum dot lattice in alumina matrix // Applied physics letters, 97 (2010), 17; 73113, 4. doi: 10.1063/1.3499426
doiaip.scitation.orgdoi.org -
Pinto, S.R.C. ; Rolo, A.G. ; Chahboun, A. ; Buljan, Maja ; Khodorov, A. ; Kashtiban, R.J. ; Bangert, U. ; Barradas, N.P. ; Alves, E. ; Bernstorff, S. et al. | Multilayers of Ge nanocrystals embedded in Al2O3 matrix : Structural and electrical studies // Microelectronic engineering, 87 (2010), 12; 2508-2512. doi: 10.1016/j.mee.2010.06.002
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Buljan, Maja ; Grenzer, Joerg ; Keller, Arndt ; Radić, Nikola ; Valeš, Vaclav ; Bernstorff, Sigrid ; Cornelius, Thomas ; Metzger, Hartmund Till ; Holy, Vaclav | Growth of spatially ordered Ge nanoclusters in an amorphous matrix on rippled substrates // Physical review. B, Condensed matter and materials physics, 82 (2010), 12; 125316, 5. doi: 10.1103/PhysRevB.82.125316
doilink.aps.orgprb.aps.orgdoi.org -
Buljan, Maja ; Bogdanović Radović, Ivančica ; Karlušić, Marko ; Desnica, Uroš ; Radić, Nikola ; Skukan, Natko ; Dražić, Goran ; Ivanda, Mile ; Gamulin, Ozren ; Matej, Zdenek et al. | Generation of an ordered Ge quantum dot array in an amorphous silica matrix by ion beam irradiation // Physical review. B, Condensed matter and materials physics, 81 (2010), 085321-1-085321-8. doi: 10.1103/PhysRevB.81.085321
doilink.aps.orgprb.aps.org -
Pinto, S.R.C. ; Kashtiban, R.J. ; Rolo, A.G. ; Buljan, Maja ; Chahboun, A. ; Bangert, U. ; Barradas, N.P. ; Khodorov, A. ; Alves, E. ; Gomes, M.J.M. | Structural study of Si1-x Gex nanocrystals embedded in SiO2 films // Thin solid films, 518 (2010), 9; 2569-2572. doi: 10.1016/j.tsf.2009.09.148
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Buljan, Maja ; Pinto Sara ; Kashtiban, Reza J. ; Rolo, Anabela G. ; Chahboun, A. ; Bangert, Ursel ; Levichev, Sergey ; Holy, Vaclav ; Gomes, Maria J. M. | Size and spatial homogeneity of SiGe quantum dots in amorphous silica matrix // Journal of applied physics, 106 (2009), 8; 084319, 6. doi: 10.1063/1.3248373
doiaip.scitation.orgdoi.org -
Buljan, Maja ; Bogdanović-Radović, Ivančica ; Karlušić, Marko ; Desnica, Uroš V. ; Dražić, Goran ; Radić, Nikola ; Dubček, Pavo ; Salamon, Krešimir ; Bernstorff, Sigrid ; Holý, Vaclav | Formation of long-range ordered quantum dots arrays in amorphous matrix by ion beam irradiation // Applied physics letters, 95 (2009), 6; 063104-1-063104-3. doi: 10.1063/1.3204007
doiscitation.aip.org -
Buljan, Maja ; Desnica, Uroš V. ; Dražić, Goran ; Ivanda, Mile ; Radić, Nikola ; Dubček, Pavo ; Salamon, Krešimir ; Bernsdorff, Sigrid ; Holy, Vaclav | Influence of deposition temperature on correlation of Ge quantum dots positions in amorphous silica matrix // Nanotechnology, 20 (2009), 8; 085612-085618. doi: 10.1088/0957-4484/20/8/085612
doistacks.iop.org -
Buljan, Maja ; Desnica, Uroš V. ; Ivanda, Mile ; Radić, Nikola ; Dubček, Pavo ; Dražić, Goran ; Salamon, Krešimir ; Bernstorff, Sigrid ; Holy, Vaclav | Formation of three dimensional quantum dot superlattices in amorphous systems : Experiments and Monte Carlo simulations // Physical review. B, Condensed matter and materials physics, 79 (2009), 3; 035310-035321. doi: 10.1103/PhysRevB.79.035310
doilink.aps.orgdoi.org -
Salamon, Krešimir ; Milat, Ognjen ; Buljan, Maja ; Desnica, Uroš ; Radić, Nikola ; Dubček, Pavo ; Bernstorff, Siegrid | Grazing incidence X-ray study of Ge-nanoparticle formation in (Ge:SiO2)/SiO2 multilayers // Thin solid films, 517 (2009), 6; 1899-1903. doi: 10.1016/j.tsf.2008.09.098
doidx.doi.orgwww.sciencedirect.com -
Buljan, Maja ; Desnica, Uroš V. ; Radić, Nikola ; Dražić, Goran ; Matěj, Zdeněk ; Vales, Václav ; Holý, Václav | Crystal structure of defect-containing semiconductor nanocrystals - an X-ray diffraction study // Journal of applied crystallography, 42 (2009), 4; 660-672. doi: 10.1107/S0021889809017476
doionlinelibrary.wiley.com -
Desnica, Uroš V. ; Salamon, Krešimir ; Buljan, Maja ; Dubček, Pavo ; Radić, Nikola ; Desnica-Franković, Ida-Dunja ; Siketić, Zdravko ; Bogdanović Radović, Ivančica ; Ivanda, Mile ; Bernstorff, Sigrid | Formation of Ge-nanocrystals in SiO2 matrix by magnetron sputtering and post-deposition thermal treatment // Superlattices and microstructures, 44 (2008), 4-5; 323-330. doi: 10.1016/j.spmi.2008.01.021
doiwww.sciencedirect.com -
Ristić, Davor ; Ivanda, Mile ; Furić, Krešimir ; Desnica, Uroš V. ; Buljan, Maja ; Montagna, Maurizio ; Ferrari, Maurizio ; Chiasera, Andrea ; Jestin, Yoann | Raman scattering on quadrupolar vibrational modes of spherical nanoparticles // Journal of applied physics, 104 (2008), 7; 073519-1-073519-7. doi: 10.1063/1.2981083
doilink.aip.org -
Buljan, Maja ; Bogdanović Radović, Ivančica ; Jakšić, Milko ; Desnica, Uroš V. ; Ivanda, Mile ; Saguy, C. ; Kalish, R. ; Djerdj, Igor ; Tonejc, Anđelka ; Gamulin, Ozren | Implantation conditions for diamond nanocrystals formation in amorphous silica // Journal of applied physics, 104 (2008), 3; 034315-1-034315-8. doi: 10.1063/1.2968204
doiscitation.aip.org -
Desnica-Franković, Dunja ; Furić, Krešimir ; Desnica, Uroš ; Dubček, Pavo ; Buljan, Maja ; Bernstorff, Sigrid | Complementary application of Raman scattering and GISAXS in characterization of embedded semiconductor QDs // Superlattices and microstructures, 44 (2008), 4-5; 385-394. doi: 10.1016/j.spmi.2008.01.013
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Djerdj, Igor ; Tonejc, Anđelka ; Bijelić, Mirjana ; Buljan, Maja ; Desnica, Uroš Vladan ; Kalish, Rafi | Transmission electron microscopy study of carbon nanophases produced by ion beam implantation // Materials science & engineering. C, Biomimetic materials, sensors and systems, 26 (2006), 5/7; 1202-1206. doi: 10.1016/j.msec.2005.09.015
doiac.els-cdn.comwww.sciencedirect.com Desnica, Uroš V. ; Buljan, Maja ; Dubček, Pavo ; Siketić, Zdravko ; Bogdanović Radović, Ivančica ; Bernstorff, S. ; Serincan, U. ; Turan, R. | Ion beam synthesis and characterization of Ge nanoparticles in SiO2 // Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 249 (2006), 843-846
Desnica, Uroš ; Dubček, Pavo ; Salamon, Krešimir ; Desnica-Franković, Ida-Dunja ; Buljan, Maja ; Bernstorff, Sigrid ; Serincan, U. ; Turan, Rasit | The evolution of the morphology of Ge nanocrystals formed by ion implantation in SiO2 // Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 238 (2005), 1-4; 272-275-x
-
Desnica-Franković, Ida-Dunja ; Dubček, Pavo ; Buljan, Maja ; Furić, Krešimir ; Desnica, Uroš ; Bernstorff, Sigrid ; Karl, Helmut ; Grosshans, Ingo ; Stritzker, Bern | Influence of stoichiometry deviations on properties of ion-beam synthesized CdSe QDs // Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 238 (2005), 302-305-x
authors.elsevier.com Desnica, Uroš ; Buljan, Maja ; Desnica-Franković, Ida-Dunja ; Dubček, Pavo ; Bernstorff, Sigrid ; Ivanda, Mile ; Zorc, Hrvoje | Direct Ion Beam Synthesis of II-VI Nanocrystals // Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 216 (2004), 407-413-x
Buljan, Maja ; Salamon, Krešimir ; Dubček, Pavo ; Bernstorff, Sigrid ; Desnica-Franković, Dunja ; Milat, Ognjen ; Desnica, Uroš | Analysis of 2D GISAXS patterns obtained on semiconductor nanocrystals // Vacuum, 71 (2003), 1-2; 65-70-x
-
Desnica, Uroš ; Dubček, Pavo ; Desnica-Franković, Dunja ; Buljan, Maja ; Bernstorff, Sigrid ; White, C. W. | Grazing incidence small-angle X-ray scattering studies of the synthesis and growth of CdS quantum dots from constituent atoms in SiO2 matrix // Journal of applied crystallography, 36 (2003), 443-446. doi: 10.1107/S0021889803000529
doiscripts.iucr.org Desnica-Franković, Dunja ; Desnica, Uroš ; Dubček, Pavo ; Buljan, Maja ; Bernstorff, Sigrid ; Karl, H. ; Großhans, Ingo ; Stritzker, B. ; | Ion beam synthesis of buried Zn-VI quantum dots in SiO2 - grazing incidence small-angle X-ray scattering studies // Journal of applied crystallography, 36 (2003), 3; 439-442
Desnica, Uroš ; Dubček, Pavo ; Desnica-Franković, Ida-Dunja ; Buljan, Maja ; Salamon, Krešimir ; Milat, Ognjen ; Bernstorff, Sigrid ; White, C.W. | GISAXS studies of morphology and size distribution of CdS nanocrystals formed in SIO2 by ion implantation // Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 200 (2003), 191-195-x
Publications - conference proceedings
Sažetak izlaganja sa skupa
Milisav, Ana-Marija; Mičetić, Maja; Dubček, Pavo; Sotelo, Lamborghini; Cantallops-Vilà, Cristina; Fontanot, Tommaso; Erceg, Ina; Bojanić, Krunoslav; Fiket, Željka; Ivanić, Maja et al. | Antibiofilm Ag- and Cu-doped ZnO thin films with calcium phosphates // 1st Meeting of Young Biophysicists: Programme & Book of Abstracts / Kutnjak, Marin; Inkret, Suzana; Vujica, Lana et al. (ur.). | Zagreb: Croatian Biophysical Society, Ruđer Bošković Institute, 2025. str. 3-3
Škrabić, Marko; Majer, Marija; Siketić, Zdravko; Mičetić, Maja; Knežević, Željka; Karlušić, Marko | RADIATION HARDNESS OF THIN OXIDE FILMS PREPARED BY MAGNETRON SPUTTERING DEPOSITION // 31st International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique - Program and book of abstracts / Matjaž Panjan (ur.). | Ljubljana: Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2025. str. 30-30
Dubček, Pavo; Mičetić, Maja; Salamon, Krešimir; Fazinić, Stjepko; Bernstorff, Sigrid; Karlušić, Marko | NANOSCALE RIPPLES PRODUCED BY GRAZING INCIDENCE ION IRRADIATION // 31st International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique - Program and book of abstracts / Matjaž Panjan (ur.). | Ljubljana: Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2025. str. 24-24
Fazinić, Stjepko; Dubček, Pavo; Mičetić, Maja; Salamon, Krešimir; Bernstorff, Sigrid; Karlušić, Marko | Grazing incidence high-energy heavy ions as a tool for production of nanoscale ripples // Ecaart15 Conference Program and Abstracts / Muller, Arnold (ur.). | ETH, 2025. str. 90-90
Kavre Piltaver, Ivna; Peter, Robert; Salamon, Krešimir; Lazarević, Nenad; Lazarević, Jasmina; Mičetić, Maja; Petravić, Mladen | Hydrogen Incorporation and Reduction of Oxidation States in WO3 Thin Films Irradiated with Low-Energy H2+ Ions // The 5th Interrnational Congress on Advanced Materials Sciences and Engineering : Abstract Book. | Opatija: ISTCI, 2024. str. 56-56
Salamon, Krešimir; Mičetić, Maja; Dubček, Pavo; Siketić, Zdravko; Bernstorff, Sigrid; Karlušić, Marko | Grazing incidence high energy heavy ion irradiation for surface nanopatterning K. // 19th Joint Vacuum Conference & 30th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique: Book of Abstracts / Krstulović, Nikša; Karlušić, Marko (ur.). | Zagreb: Croatian Vacuum Society, 2024. str. 86-86
Iveković, Damjan; Siketić, Zdravko; Mičetić, Maja; Salamon, Krešimir; Kumar, Sunil; Karlušić, Marko | In-situ elastic recoil detection analysis for graphene oxide and nanoporous alumina analysis // IBMM2024 : International Conference on Ion Beam Modification of Materials : abstract book. | London: Institute of Physics, 2024. str. 95-95
Milisav, Ana-Marija; Mičetić, Maja; Dubček, Pavo; Sotelo, Lamborghini; Cantallops Villà, Cristina; Fontanot, Tommaso; Erceg, Ina; Bojanić, Krunoslav; Fiket, Željka; Ivanić, Maja et al. | Physico-chemical and biological characterization of Ag- and Cu-doped ZnO thin films coated with calcium phosphates // Abstract Book EMC2024. | Kopenhagen: EMC2024, 2024. str. 338-338
Mandić, Vilko; Panžić, Ivana; Brnardić, Ivan; Jajčinović, Igor; Mičetić, Maja | Self-organisation phenomenology behind effective photocatalytic/photovoltaic thin films // 8th ECERS Book of Abstracts / Mandić, Vilko (ur.). | Lyon: ECERS, 2023
-
Benko, Božidar ; Mičetić, Maja ; Periša, Ivana ; Tkalčević, Marija ; Fabek Uher, Sanja ; Opačić, Nevena | Lamb’s lettuce morphology and yield under different glass coverings // 58th Croatian & 18th International Symposium on Agriculture : Book of Abstracts = 58 hrvatski i 18 međunarodni simpozij agronoma : knjiga sažetaka. | Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2023. str. 97-97
sa.agr.hr -
Bafti, Arijeta ; Panžić, Ivana ; Mandić, Vilko ; Pavić, Luka ; Mičetić, Maja | Influence of the titanium pretreatment on the yield titania nanotube properties // CRF-ChemCYS 2022 : book of abstracts. | 2022. str. 323-323
www.bib.irb.hr Tkalcevic, Marija ; Boršćak, Denis ; Periša, Ivana ; Šarić, Iva ; Bernstorff, Siegrid ; Mičetić, Maja | Ge quantuum wires in alumina matrix for enhanced photoelectric conversion // Znanstvena škola o okolišu 2022 - Multidisciplinarni pristup istraživanju mikro- i nano- čestica u prirodnim sustavima : knjiga sažetaka. | Zagreb, 2022. str. 13-13
-
Mandić, Vilko ; Panžić, Ivana ; Pavić, Luka ; Mičetić, Maja | Potentiostatic vs. galvanostatic approach for growth of the titania nanostructured arrays via electrochemical etching of titanium films deposited by magnetron sputtering // Book of abstracts of the 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science (CEEC-PCMS1). | 2022. str. 89-89
www.ceec-physchem.org -
Tkalčević, Marija ; Boršćak, Denis ; Periša, Ivana ; Bogdanović-Radović, Iva ; Bernstoff, Sigrid ; Šarić, Iva ; Mičetić, Maja | Enhanced quantum efficiency by multiple exciton generation // 28. Međunarodni Znanstveni Sastanak Vakuumska Znanost i Tehnika = 28. Mednarodno Znanstveno Srečanje Vakuumska Znanost in Tehnika = 28th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique : Book of abstrats. | Zagreb: Hrvatsko Vakuumsko Društvo (HVD), 2022. str. 49-49
ismvst28.irb.hr Periša, Ivana; Tkalčević, Marija; Basioli, Lovro; Ivanda, Mile; Bernstorff, Sigrid; Mičetić, Maja | Magnetron sputtering deposition of core/shell Ge/Al quantum dot lattices in amorphous Al2O3 matrix // 27th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers and 5th Symposium Vladimir Prelog : Book of Abstracts / Marković, Dean ; Meštrović, Ernest ; Namjesnik, Danijel et al. (ur.). | Zagreb: Hrvatsko kemijsko društvo, 2021. str. 366-366
-
Tkalčević, Marija ; Salamon, Krešimir ; Šarić, Iva ; Bubaš, Matej ; Bernstorff, Sigrid ; Mičetić, Maja | 3D network of Ge QDs lattices in alumina matrix for solar energy conversion // Program and book of abstracts. | Ljubljana: Slovenian Society for Vacuum Technique (DVTS), 2021. str. 18-18
www.plasmadis.com -
Tkalčević, Marija ; Lihter, Martina ; Dražić, Goran ; Bernstorff, Sigrid ; Vuletić, Tomislav ; Mičetić, Maja | Deposition of thin alumina films containing 3D ordered network of nanopores on different substrates // Knjiga sažetaka / Book of Abstracts. | Zagreb: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 291-292
www.pmf.unizg.hr Ivana Panžić, Vilko Mandić, Arijeta Bafti, Maja Mičetić, Ivan Peretin, Sigrid Bernstorff | The role of thermal processing for achieving homogeneity of magnetron sputtered AZO films // Book of abstracts of the 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC6) and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2021). | SITECH, Rumunjska, 2021. str. 141-141
-
Tkalcević, Marija ; Boršćak, Denis ; Dražić, Goran ; Mičetić, Maja ; Siffalovic, Petar | Magnetron sputtering deposition of 3D networks of nanopores in alumina // 27th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers and 5th Symposium Vladimir Prelog : Book of Abstracts. | Zagreb: Hrvatsko kemijsko društvo, 2021. str. 191-191
27hskiki.hkd.hr Bafti, Arijeta ; Višić, Lucija ; Panžić, Ivana ; Pavić, Luka ; Mičetić, Maja ; Mandić, Vilko | Impedance spectroscopy for Solar Cells: Electrical Properties of Nanostructured Electrodes Based on Aluminium Doped Zincite // International Workshop on Impedance Spectroscopy : Abstract book. | Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2020. str. 16-17
-
Tkalčević, Marija ; Šarić, Iva ; Basioli, Lovro ; Mičetić, Maja | Ge quantum dot lattices in alumina prepared by nitrogen assisted deposition: structure and photoelectric conversion // Book af abstracts. | 2020. str. 130-130
