dr. sc. Dušica Ivanković
Zavod za istraživanje mora i okoliša
Bijenička cesta 54
10002 Zagreb
Nagrade i priznanja
2019. - godišnja nagrada IRB-a za rad objavljen u časopisu visokog faktora odjeka (Erk M, Ivanković D, Župan I, Čulin J, Dragun Z, Puljas S, Peharda Uljević M, 2018, Marine Pollution Bulletin. 133:357-366)
2010. - nagrada Elsevier-a: Marine Polluton Bulletin Highly Cited Author Award 2005-2009 za rad Ivanković D, Pavičić J, Erk M, Filipović Marijić V, Raspor R (2005) "Evaluation of the Mytilus galloprovincialis Lam. digestive gland metallothionein as a biomarker in a long-term field study: seasonal and spatial variability". 50, 1303-1313.
Istaknute publikacije
Ivanković D, Pavičić J, Beatović V, Sauerborn Klobučar R, Klobučar GIV (2010) Inducibility of metallothionein biosynthesis in the whole soft tissue of zebra mussels Dreissena polymorpha exposed to cadmium, copper and pentachlorophenol. Environmental Toxicology. 25: 198-211.
Hamer B, Jakšić Ž, Pavičić-Hamer D, Perić L, Medaković D, Ivanković D, Pavičić J, Zilberberg C, Schroder Heinz C, Muller, Werner E. G., Smodlaka N, Batel R (2008): Effect of hypoosmotic stress by low salinity acclimation of Mediterranean mussels Mytilus galloprovincialis on biological parameters used for pollution assessment. Aquatic Toxicology. 89:137-151.
Lucu Č, Pavičić J, Ivanković D, Pavičić-Hamer D, Najdek M (2008): Changes in Na/K APase activity, unsaturated fatty acids and metallothionein in gills of the shore crab Carcinus aestuarii after dilute seawater acclimation. Comparative Biochemistry and Physiology Part A, Molecular & Integrative Physiology. 149: 362-371.
Ivanković D, Pavičić J., Erk. M., Filipović-Marijić, V,, Raspor, B, (2005): Evaluation of the Mytilus galloprovincialis Lam. digestive gland metallothionein as a biomarker in a long-term field study: seasonal and spatial variability. Marine Pollution Bulletin 50: 303-1313.
Ivanković D, Pavičić J, Raspor B, Falnoga I, Tušek-Žnidarič M (2003) Comparison of two SH-based methods for estimation of metallothionein level in the digestive gland of naturally occurring mussels, Mytilus galloprovincialis. Int J Env Anal Chem 83:219-231.
Erk M, Ivanković D, Raspor B, Pavičić J (2002) Evaluation of different purification procedures for the electrochemical quantification of mussel metallothioneins. Talanta 57:1211-1218.
Ivanković D, Pavičić J, Kozar S, Raspor B (2002): Multiple forms of metallothionein from the digestive gland of naturally occurring and cadmium exposed mussels, Mytilus galloprovincialis. Helgoland Marine Research 56:95-101.
Publikacije - prilozi u časopisima
Izvorni znanstveni rad
-
Dragun, Zrinka ; Stipaničev, Draženka ; Fiket, Željka ; Lučić, Mavro ; Udiković Kolić, Nikolina ; Puljko, Ana ; Repec, Siniša ; Šoštarić Vulić, Zvjezdana ; Ivanković, Dušica ; Barac, Fran et al. | Yesterday’s contamination – a problem of today? The case study of discontinued historical contamination of the Mrežnica River (Croatia) // Science of the total environment, 848 (2022), 157775, 16. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.157775
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Mijošek, Tatjana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Erk, Marijana | Efficiency of metal bioaccumulation in acanthocephalans, gammarids and fish in relation to metal exposure conditions in a karst freshwater ecosystem // Journal of trace elements in medicine and biology, 73 (2022), 127037, 9. doi: 10.1016/j.jtemb.2022.127037
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Kiralj, Zoran ; Cvitanović, Marita ; Karamatić, Ivana ; Valić, Damir ; Barac, Fran ; Filipović Marijić, Vlatka ; Mijošek, Tatjana et al. | Metal-binding biomolecules in the liver of northern pike (Esox lucius Linnaeus, 1758): the first data for the family Esocidae // Comparative biochemistry and physiology. C. Toxicology & pharmacology, 257 (2022), 109327, 12. doi: 10.1016/j.cbpc.2022.109327
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Filipović Marijić, Vlatka ; Mijošek, Tatjana ; Dragun, Zrinka ; Retzmann, Anika ; Zitek, Andreas ; Prohaska, Thomas ; Bačić, Niko ; Redžović, Zuzana ; Grgić, Ivana ; Krasnići, Nesrete et al. | Application of Calcified Structures in Fish as Indicators of Metal Exposure in Freshwater Ecosystems // Environments, 9 (2022), 2; 14, 16. doi: 10.3390/environments9020014
doiwww.mdpi.comdoi.orgfulir.irb.hr -
Bekavac, Ana; Beck, Ana; Dragičević, Paula; Dragun, Zrinka; Maguire, Ivana; Ivanković, Dušica; Fiket, Željka; Gračan, Romana; Hudina, Sandra | Disturbance in invasion? Idiopathic necrotizing hepatopancreatitis in the signal crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) in Croatia // Journal of fish diseases, 45 (2022), 2; 261-276. doi: 10.1111/jfd.13552
doionlinelibrary.wiley.comdoi.org -
Bourdineaud, Jean-Paul ; Štambuk, Anamaria ; Šrut, Maja ; Radić Brkanac, Sandra ; Ivanković, Dušica ; Lisjak, Damir ; Sauerborn Klobučar, Roberta ; Dragun, Zrinka ; Bačić, Niko ; Klobučar, Goran | Gold and silver nanoparticles effects to the earthworm Eisenia fetida - the importance of tissue over soil concentrations // Drug and chemical toxicology, 44 (2021), 1; 21-29. doi: 10.1080/01480545.2019.1567757
doiwww.tandfonline.comdoi.org -
Mijošek, Tatjana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Dragun, Zrinka ; Krasnići, Nesrete ; Ivanković, Dušica ; Redžović, Zuzana ; Erk, Marijana | First insight in trace element distribution in the intestinal cytosol of two freshwater fish species challenged with moderate environmental contamination // Science of the total environment, 798 (2021), 149274, 12. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149274
doiwww.sciencedirect.comfulir.irb.hr -
Mijošek, Tatjana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Redžović, Zuzana ; Erk, Marijana | Intestine of invasive fish Prussian carp as a target organ in metal exposure assessment of the wastewater impacted freshwater ecosystem // Ecological indicators, 122 (2021), 107247, 12. doi: 10.1016/j.ecolind.2020.107247
doiwww.sciencedirect.comdoi.orgfulir.irb.hr -
Mijošek, Tatjana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Redžović, Zuzana ; Veseli, Marina ; Gottstein, Sanja ; Lajtner, Jasna ; Sertić Perić, Mirela et al. | Thallium accumulation in different organisms from karst and lowland rivers of Croatia under wastewater impact // Environmental chemistry, 17 (2020), 2; 201-212. doi: 10.1071/EN19165
doiwww.publish.csiro.au -
Dragun, Zrinka ; Krasnići, Nesrete ; Ivanković, Dušica ; Filipović Marijić, Vlatka ; Mijošek, Tatjana ; Redžović, Zuzana ; Erk, Marijana | Comparison of intracellular trace element distributions in the liver and gills of the invasive freshwater fish species, Prussian carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) // Science of the total environment, 730 (2020), 138923, 15. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138923
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Mijošek, Tatjana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Redžović, Zuzana ; Sertić Perić, Mirela ; Vdović, Neda ; Bačić, Niko ; Dautović, Jelena et al. | The assessment of metal contamination in water and sediments of the lowland Ilova River (Croatia) impacted by anthropogenic activities // Environmental science and pollution research, 27 (2020), 25374-25389. doi: 10.1007/s11356-020-08926-7
doilink.springer.comdoi.org -
Mijošek, Tatjana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Erk, Marijana ; Gottstein, Sanja ; Lajtner, Jasna ; Sertić Perić, Mirela ; Matoničkin Kepčija, Renata | Comparison of electrochemically determined metallothionein concentrations in wild freshwater salmon fish and gammarids and their relation to total and cytosolic metal levels // Ecological indicators, 105 (2019), 188-198. doi: 10.1016/j.ecolind.2019.05.069
doidoi.orgwww.sciencedirect.com -
Mijošek, Tatjana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Dragun, Zrinka ; Krasnići, Nesrete ; Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana | Evaluation of multi-biomarker response in fish intestine as an initial indication of anthropogenic impact in the aquatic karst environment // Science of the total environment, 660 (2019), 1079-1090. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.045
doidoi.orgwww.sciencedirect.com -
Dragun, Zrinka ; Filipović Marijić, Vlatka ; Krasnići, Nesrete ; Ivanković, Dušica ; Valić, Damir ; Žunić, Jakov ; Kapetanović, Damir ; Vardić Smrzlić, Irena ; Redžović, Zuzana ; Grgić, Ivana et al. | Total and cytosolic concentrations of twenty metals/metalloids in the liver of brown trout Salmo trutta (Linnaeus, 1758) from the karstic Croatian river Krka // Ecotoxicology and environmental safety, 147 (2018), 537-549. doi: 10.1016/j.ecoenv.2017.09.005
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Mijošek, Tatjana ; Erk, Marijana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Krasnići, Nesrete ; Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica | Electrochemical Determination of Metallothioneins by the Modified Brdička Procedure as an Analytical Tool in Biomonitoring Studies // Croatica chemica acta, 91 (2018), 4; 475-480. doi: 10.5562/cca3444
doifulir.irb.hrwww.researchgate.netdoi.orghrcak.srce.hr -
Ečimović, Sandra ; Velki, Mirna ; Vuković, Rosemary ; Štolfa Čamagajevac, Ivna ; Petek, Anja ; Bošnjaković, Rebeka ; Grgić, Magdalena ; Engelmann, Péter ; Bodó, Kornélia ; Filipović- Marijić, Vlatka et al. | Acute toxicity of selenate and selenite and their impacts on oxidative status, efflux pump activity, cellular and genetic parameters in earthworm Eisenia Andrei // Chemosphere, 212 (2018), 307-318. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.08.095
doiwww.sciencedirect.com -
Sertić Perić, Mirela ; Matoničkin Kepčija, Renata ; Miliša, Marko ; Gottstein, Sanja ; Lajtner, Jasna ; Dragun, Zrinka ; Filipović Marijić, Vlatka ; Krasnići, Nesrete ; Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana | Benthos-drift relationships as proxies for the detection of the most suitable bioindicator taxa in flowing waters – a pilot-study within a Mediterranean karst river // Ecotoxicology and environmental safety, 163 (2018), 125-135. doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.07.068
doiwww.sciencedirect.com -
Barišić, Josip ; Filipović Marijić, Vlatka ; Mijošek, Tatjana ; Čož-Rakovac, Rozelinda ; Dragun, Zrinka ; Krasnići, Nesrete ; Ivanković, Dušica ; Kružlicová, Dáša ; Erk, Marijana | Evaluation of architectural and histopathological biomarkers in the intestine of brown trout (Salmo trutta Linnaeus, 1758) challenged with environmental pollution // Science of the total environment, 642 (2018), 656-664. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.045
doiwww.sciencedirect.com -
Erk, Marijana ; Ivanković, Dušica ; Župan, Ivan ; Čulin, Jelena ; Dragun, Zrinka ; Puljas, Sanja ; Peharda Uljević, Melita | Changes in the tissue concentrations of trace elements during the reproductive cycle of Noah’s Ark shells (Arca noae Linnaeus, 1758) // Marine pollution bulletin, 133 (2018), 357-366. doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.05.054
doiwww.sciencedirect.comdoi.org -
Dragun, Zrinka ; Krasnići, Nesrete ; Kolar, Nicol ; Filipović Marijić, Vlatka ; Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana | Cytosolic distributions of highly toxic metals Cd and Tl and several essential elements in the liver of brown trout (Salmo trutta L.) analyzed by size exclusion chromatography and inductively coupled plasma mass spectrometry // Chemosphere, 207 (2018), 162-173. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.05.088
doiwww.sciencedirect.com -
Filipović Marijić, Vlatka ; Kapetanović, Damir ; Dragun, Zrinka ; Valić, Damir ; Krasnići, Nesrete ; Redžović, Zuzana ; Grgić, Ivana ; Žunić, Jakov ; Kružlicová, Dáša ; Nemeček, Peter et al. | Influence of technological and municipal wastewaters on vulnerable karst riverine system, Krka River in Croatia // Environmental science and pollution research, 25 (2018), 5; 4715-4727. doi: 10.1007/s11356-017-0789-1
doilink.springer.com -
Stojković, Ranko ; Fučić, Aleksandra ; Ivanković, Dušica ; Jukić, Zoran ; Radulović, Petra ; Grah, Josip ; Kovačević, Nenad ; Barišić, Lovro ; Krušlin, Božo | Age and sex differences in genome damage between prepubertal and adult mice after exposure to ionising radiation // Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 67 (2016), 4; 297-303. doi: 10.1515/aiht-2016-67-2882
doiwww.degruyter.comhrcak.srce.hr -
Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana ; Župan, Ivan ; Čulin, Jelena ; Dragun, Zrinka ; Bačić, Niko ; Cindrić, Ana-Marija | Trace metals in Noah’s Ark shells (Arca noae Linnaeus, 1758) : impact of tourist season and human health risk // Archives of environmental contamination and toxicology, 71 (2016), 3; 394-404. doi: 10.1007/s00244-016-0298-0
doilink.springer.com -
Stojković, Ranko ; Ivanković, Siniša ; Ivanković, Dušica ; Attias, Leonello ; Mantovani, Alberto ; Fučić, Aleksandra | Testosterone-induced micronuclei and increased nuclear division rate in L929 cell line expressing the androgen receptor // Toxicology in vitro, 29 (2015), 5; 1021-1025. doi: 10.1016/j.tiv.2015.04.007
doidx.doi.orgwww.sciencedirect.com -
Babić, Sanja ; Dragun, Zrinka ; Sauerborn Klobučar, Roberta ; Ivanković, Dušica ; Bačić, Niko ; Fiket, Željka ; Barišić, Josip ; Krasnići, Nesrete ; Strunjak-Perović, Ivančica ; Topić Popović, Natalija et al. | Indication of metal homeostasis disturbance in earthworm Eisenia fetida after exposure to semi- solid depot sludge // Science of the total environment, 526 (2015), 127-135. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.04.056
doiwww.sciencedirect.comdx.doi.org -
Strižak, Željka ; Ivanković, Dušica ; Pröfrock, Daniel ; Helmholz, Heike ; Cindrić, Ana-Marija ; Erk, Marijana ; Prange, Andreas | Characterization of the cytosolic distribution of priority pollutant metals and metalloids in the digestive gland cytosol of marine mussels: seasonal and spatial variability // Science of the total environment, 470/471 (2014), 159-170. doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.09.051
doiwww.sciencedirect.comac.els-cdn.comdx.doi.org -
Erk, Marijana ; Ivanković, Dušica ; Strižak, Željka | Selection of target mussel tissue for application of cellular energy allocation as a physiological biomarker in native mussels Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) // Journal of shellfish research, 31 (2012), 1; 61-68. doi: 10.2983/035.031.0108
doiwww.bioone.orgfulir.irb.hr -
Mišir, Krpan, Ana ; Ivanković, Siniša ; Krajina, Zdenko ; Ivanković, Dušica ; Stojković, Ranko | Tamoxifen in trimodal therapy with cytotoxic drugs and hyperthermia in vivo significantly enhance therapeutic efficacy against B16-F10 melanoma // Tumori, 98 (2012), 2; 257-263. doi: 10.1700/1088.11939
doiwww.tumorionline.itdoi.org -
Erk, Marijana ; Ivanković, Dušica ; Strižak, Željka | Cellular energy allocation in mussels (Mytilus galloprovincialis) from the stratified estuary as a physiological biomarker // Marine pollution bulletin, 62 (2011), 5; 1124-1129. doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.02.056
doiwww.sciencedirect.comfulir.irb.hr -
Ivanković, Dušica ; Pavičić, Jasenka ; Beatović, Vanja ; Sauerborn Klobučar, Roberta ; Klobučar, Göran Igor Vinko | Inducibility of metallothionein biosynthesis in the whole soft tissue of zebra mussels Dreissena polymorpha exposed to cadmium, copper and pentachlorophenol // Environmental toxicology, 25 (2010), 2; 198-211. doi: 10.1002/tox.20489
doionlinelibrary.wiley.comdoi.org -
Dragun, Zrinka ; Erk, Marijana ; Ivanković, Dušica ; Žaja, Roko ; Filipović Marijić, Vlatka ; Raspor, Biserka | Assessment of low-level metal contamination using the Mediterranean mussel gills as the indicator tissue // Environmental science and pollution research, 17 (2010), 4; 977-986. doi: 10.1007/s11356-009-0270-x
doiwww.springerlink.comfulir.irb.hr -
Lucu, Čedomil ; Pavičić, Jasenka ; Ivanković, Dušica ; Pavičić-Hamer, Dijana ; Najdek, Mirjana | Changes in Na/K APase activity, unsaturated fatty acids and metallothionein in gills of the shore crab Carcinus aestuarii after dilute seawater acclimation // Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 149 (2008), 4; 362-371
www.sciencedirect.com -
Hamer, Bojan ; Jakšić, Željko ; Pavičić-Hamer, Dijana ; Perić, Lorena ; Medaković, Davorin ; Ivanković, Dušica ; Pavičić, Jasenka ; Zilberberg, Carla ; Schroder, Heinz C. ; Muller, Werner E. G. et al. | Effect of hypoosmotic stress by low salinity acclimation of Mediterranean mussels Mytilus galloprovincialis on biological parameters used for pollution assessment // Aquatic toxicology, 89 (2008), 3; 137-151. doi: 10.1016/j.aquatox.2008.06.015
doiwww.sciencedirect.com -
Tomić, Silvia ; Dolanski Babić, Sanja ; Vuletić, Tomislav ; Krča, Sanja ; Ivanković, Dušica ; Griparić, Lorena ; Podgornik, Rudi | Dielectric relaxation of DNA aqueous solutions // Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 75 (2007), 2; 021905, 13. doi: 10.1103/PhysRevE.75.021905
doijournals.aps.org Tomić, Silvia ; Vuletić, Tomislav ; Dolanski Babić, Sanja ; Krča, Sanja ; Ivanković, Dušica ; Griparić, Lorena ; Podgornik, Rudi | Screening and Fundamental Length Scales in Semidilute Na-DNA Aqueous Solutions // Physical review letters, 97 (2006), 098303-1-098303-4
-
Dragun, Zrinka ; Raspor, Biserka ; Erk, Marijana ; Ivanković, Dušica ; Pavičić, Jasenka | The influence of the biometric parameters on metallothionein and metal level in the heat-treated cytosol of the whole soft tissue of transplanted mussels // Environmental monitoring and assessment, 114 (2006), 1-3; 49-64-x
springerlink.metapress.comfulir.irb.hr Ivanković, Dušica ; Pavičić, Jasenka ; Erk, Marijana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Raspor, Biserka | Evaluation of the Mytilus galloprovincialis Lam. digestive gland metallothionein as a biomarker in a long-term field study: seasonal and spatial variability // Marine pollution bulletin, 50 (2005), 11; 1303-1313-x
-
Dragun, Zrinka ; Erk, Marijana ; Raspor, Biserka ; Ivanković, Dušica ; Pavičić, Jasenka | Metal and metallothionein level in the heat-treated cytosol of gills of transplanted mussels Mytilus galloprovincialis Lmk. // Environment international, 30 (2004), 8; 1019-1025-x
www.sciencedirect.comfulir.irb.hr -
Raspor, Biserka ; Dragun, Zrinka ; Erk, Marijana ; Ivanković, Dušica ; Pavičić, Jasenka | Is the digestive gland of Mytilus galloprovincialis a tissue of choice for estimating cadmium exposure by means of metallothioneins? // Science of the total environment, 333 (2004), 1-3; 99-108-x. doi: 10.1016/j.scitotenv.2004.05.008
doiwww.sciencedirect.comfulir.irb.hr Ivanković, Dušica ; Pavičić, Jasenka ; Raspor, Biserka ; Falnoga, Ingrid ; Tušek-Žnidarič, Magda | Comparison of two SH-based methods for estimation of metallothionein level in the digestive gland of naturally occurring mussels, Mytilus galloprovincialis // International journal of environmental analytical chemistry, 83 (2003), 3; 219-231-x
Erk, Marijana ; Ivanković, Dušica ; Raspor, Biserka ; Pavičić, Jasenka | Evaluation of different purification procedures for the electrochemical quantification of mussel metallothioneins // Talanta, 57 (2002), 1211-1218-x
Ivanković, Dušica ; Pavičić, Jasenka ; Kozar, Sonja ; Raspor, Biserka | Multiple forms of metallothionein from the digestive gland of naturally occurring and cadmium exposed mussels, Mytilus galloprovincialis // Helgoland marine research, 56 (2002), 95-101-x
Alajbeg, Ivan ; Ivanković, Siniša ; Alajbeg, Z. Iva ; Ivanković, Dušica ; Jurin, Mislav | Antiproliferative effect of non-aromatic oil fractions on squamous cell carcinoma VII: in vitro and preliminary in vivo results // Periodicum biologorum, 104 (2002), 1; 89-94-x
Raspor, Biserka ; Kozar, Sonja ; Pavičić, Jasenka ; Jurič, Dušica | Determination of the cadmium and copper content inherent to metallothionein // Fresenius' journal of analytical chemistry, 361 (1998), 197-200-x
Prikaz, osvrt, kritika
-
Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Valić, Damir | Biomolekule koje vežu metale i zdravstveni poremećaji kod slatkovodnih organizama izloženih industrijskom otpadu (METABIOM) // Kemija u industriji : časopis kemičara i tehnologa Hrvatske, 71 (2022), 3-4; 251-252
hrcak.srce.hrsilverstripe.fkit.hrfulir.irb.hr
Publikacije - prilozi sa skupa (u zborniku)
Sažetak izlaganja sa skupa
-
Mijošek, Tatjana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Erk, Marijana | Elektrokemijsko određivanje razine metalotioneina metodom po Brdički u bioti iz rijeke Krke // 5. dan elektrokemije & 8TH ISE Satelite Student Regional Symposium on Electrochemistry : knjiga sažetaka = book of abstracts. | Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), 2018. str. 18-18
www.hdki.hr Krasnići, Nesrete ; Dragun, Zrinka ; Kolar, Nicol ; Filipović Marijić, Vlatka ; Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana | Thallium bioaccumulation and cytosolic distribution among biomolecules of different molecular masses in the liver of brown trout (Salmo trutta Linnaeus, 1758) from the Croatian river Krka // 15th International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology. | Cardiff: The Royal Society of Chemistry, 2018, 297, 2
Mijošek, Tatjana ; Filipović Marijić, Vlatka ; Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Veseli, Marina ; Erk, Marijana | Thallium bioaccumulation in different bioindicator organisms from the karst Krka River in Croatia // Book of Abstracts of the Workshop on Technology Critical Elements in Ecosystem and Human Health. | Talin: NOTICE-COST action TD1407, 2018. str. 45-45
Krasnići, Nesrete ; Dragun, Zrinka ; Filipović Marijić, Vlatka ; Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana | Thalium accumulation in the hepatic and gill soluble fractions in brown trout (Salmo trutta Linnaeus, 1758) from from the Croatian river Krka // Book of Abstracts of the Workshop on Technology Critical Elements in Ecosystem and Human Health. | Talin: NOTICE-COST action TD1407, 2018. str. 41-41
-
Kolar, Nicol ; Dragun, Zrinka ; Krasnići, Nesrete ; Filipović Marijić, Vlatka ; Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana | Analiza unutarstanične raspodjele odabranih metala i nemetala u jetrima potočne pastrve (Salmo trutta Linnaeus, 1758) iz rijeke Krke // Knjiga sažetaka Četvrtog simpozija studenata biološkog usmjerenja (SISB). | Zagreb: Udruga studenata biologije BIUS, 2018. str. 38-39
drive.google.com -
Dragun, Zrinka ; Krasnići, Nesrete ; Filipović Marijić, Vlatka ; Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana | Multibiomarker approach on the gills of brown trout (Salmo trutta) as a tool for the assessment of the Krka River metal pollution // Book of Abstracts of the18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry Towards an Infinite Environment. | Porto: Association of Chemistry and the Environment, 2017. str. 164-164
www.europeanace.com Dragun, Zrinka ; Krasnići, Nesrete ; Filipović Marijić, Vlatka ; Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana | Profiles of trace elements associated to biomolecules in hepatic cytosols of two freshwater fish species // The 6th International Symposium on Metallomics : Book of Abstracts. | Beč, 2017. str. 152-152
Grgić, Ivana ; Redžović, Zuzana ; Kapetanović, Damir ; Dragun, Zrinka ; Valić, Damir ; Krasnići, Nesrete ; Ivanković, Dušica ; Žunić, Jakov ; Vardić Smrzlić, Irena ; Erk, Marijana et al. | Procjena opasnosti za Nacionalni park Krka u području antropogenih utjecaja uz grad Knin // Knjiga sažetaka Trećeg simpozij studenata bioloških usmjerenja. | Zagreb: Udruga studenata biologije, 2017. str. 28-29
-
Dragičević, Paula ; Ivanković, Dušica ; Lajtner, Jasna ; Dragun, Zrinka ; Krasnići, Nesrete ; Filipović Marijić, Vlatka ; Trgovčić, Krešimira ; Erk, Marijana | Akumulacija metala i biomarkeri izloženosti metalima u probavnoj žlijezdi školjkaša Anodonta spp. iz Brljanskog i Visovačkog jezera // 2.Simpozij o biologiji slatkih voda : Knjiga sažetaka = 2nd Symposium on Freshwater Biology : Book of Abstracts. | Zagreb: Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa, 2017. str. 39-39
www.husek.hr -
Grgić, Ivana ; Redžović, Zuzana ; Kapetanović, Damir ; Dragun, Zrinka ; Valić, Damir ; Krasnići, Nesrete ; Ivanković, Dušica ; Žunić, Jakov ; Vardić Smrzlić, Irena ; Erk, Marijana et al. | Evaluation of anthropogenic impact on the Krka River and potential risk to the Krka National Park / Procjena antropogenih utjecaja na rijeku Krku i potencijalne opasnosti za Nacionalni park Krka // 2. Simpozij o biologiji slatkih voda : Knjiga sažetaka = 2nd Symposium on Freshwater Biology : Book of Abstracts. | Zagreb: Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa, 2017. str. 41-41
www.husek.hr -
Filipović Marijić, Vlatka ; Veseli, Marina ; Dragun, Zrinka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Erk, Marijana | Assessment of the Krka River water quality by evaluation of biological indicators in the brown trout (Salmo trutta Linnaeus, 1758) / Procjena kakvoće vode rijeke Krke praćenjem bioloških pokazatelja u potočne pastrve (Salmo trutta Linnaeus, 1758) // 2.Simpozij o biologiji slatkih voda : Knjiga sažetaka = 2nd Symposium on Freshwater Biology : Book of Abstracts. | Zagreb: Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa, 2017. str. 11-11
www.husek.hr -
Erk, Marijana ; Dragun, Zrinka ; Filipović Marijić, Vlatka ; Ivanković, Dušica ; Krasnići, Nesrete ; Matoničkin Kepčija, Renata ; Gottstein, Sanja ; Sertić Perić, Mirela ; Lajtner, Jasna ; Miliša, Marko et al. | Projekt AQUAMAPMET – Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizama // 2.Simpozij o biologiji slatkih voda : Knjiga sažetaka = 2nd Symposium on Freshwater Biology : Book of Abstracts. | Zagreb: Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa, 2017. str. 9-10
www.husek.hr -
Dragun, Zrinka ; Filipović Marijić, Vlatka ; Krasnići, Nesrete ; Ivanković, Dušica ; Erk, Marijana ; Valić, Damir ; Žunić, Jakov ; Kapetanović, Damir ; Vardić Smrzlić, Irena | Antropogeni utjecaj na akumulaciju odabranih metala i metaloida u citosolu jetre potočne pastrve (Salmo trutta Linnaeus, 1758) iz krške rijeke Krke u Hrvatskoj // 2. Simpozij o biologiji slatkih voda : Knjiga sažetaka = 2nd Symposium on Freshwater Biology : Book of Abstracts. | Zagreb: Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa, 2017. str. 40-40
www.husek.hr -
Filipović Marijić, Vlatka; Kapetanović, Damir; Dragun, Zrinka; Valić, Damir; Krasnići, Nesrete; Ivanković, Dušica; Vardić Smrzlić, Irena; Redžović, Zuzana; Grgić, Ivana; Erk, Marijana | Water quality and metal exposure assessment in the Krka river, karstic phenomenon and national park in Croatia // Abstract Book of the 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 12 to 15 September 2016, Ghent, Belgium. | Ghent: University of Ghent, 2016. str. 299.-300
openjournals.ugent.be -
Strižak, Željka ; Pröfrock, Daniel ; Ivanković, Dušica ; Helmholz, Heike ; Erk, Marijana | Application of hyphenated analytical techniques for the assessment of the environmental metal exposure // 13th International Chromatography School. | Zagreb: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 2012. str. 45-45
www.fkit.unizg.hr Strižak, Željka ; Pröfrock, Daniel ; Ivanković, Dušica ; Dragun, Zrinka ; Helmholz, Heike ; Erk, Marijana ; Prange, Andreas | Cytosolic metal profile from digestive gland of Mediterranean mussels as a potential indicator of metal exposure. | 2012
-
