dr. sc. Martina Vrankić

voditelj laboratorija Viši znanstveni suradnik
Telefon
+385 1 456 1120
Interni broj
1320
Adresa

Institut Ruđer Bošković
Bijenička 54
HR-10000 Zagreb

Projekti

12.1.2026-11.1.2029. IP-2025-02-1350 Prompting breakthroughs in the field of lead-free hybrid molecular ferroelectrics under high pressure (scientific research project, Croatian Science Foundation, HRZZ IP)

1.4.2025-31.3.2028. Chemical and pressure engineering of cobaltite-based perovskites (scientific research project, Croatian Science Foundation, HRZZ IP Weave and Czech Science Foundation, GACR)

2026-2028. Lead-free hybrid molecular ferroelectrics studied complementary by powder X-ray diffraction and X-ray absorption spectroscopy under high pressure (Croatian-German bilateral project, MZOM and DAAD)

2019–2021 Tunable synthesis of ZnO nanoparticles towards enhanced photocatalytic performance aided by X-ray diffraction and X-ray absorption experiments (Croatian-German bilateral project, MZOM and DAAD)

2019-2021 Phase transition mechanism of highly photocatalytically active ZnO nanoparticles (Croatian-Chinese bilateral project, MZOM and MoST)

Publikacije - prilozi u knjigama

Izvorni znanstveni rad

Publikacije - prilozi u časopisima

Izvorni znanstveni rad

Publikacije - prilozi sa skupa (u zborniku)

Sažetak izlaganja sa skupa

  • Vrankić, Martina; Popović, Jasminka; Jurić, Marijana; Pajić, Damir | Interplay between structure, microstructure and magnetic properties of the CoMn2O4 spinel material // The 3rd European Crystallography School: Book of Abstracts. | Zagreb: Hrvatska udruga kristalografa, 2016. str. 47.-47

  • Gržeta, Biserka; Vrankić, Martina; Lützenkirchen-Hecht, Dirk; Bosnar, Sanja; Šarić, Ankica | Structural Investigations of Cr-Doped Barium Aluminate // The 15th European Powder Diffraction Conference: Book of Abstracts. | Bari: Consiglio Nazionale delle Ricerche Edizioni (CNR), 2016. str. 182.-183

  • Lützenkirchen‐Hecht, Dirk ; Gržeta, Biserka ; Vrankić, Martina ; Bosnar, Sanja ; Šarić, Ankica ; Petrov, Dimitar ; Wagner, Ralph | XAS investigations of Eu-doped BaAl2O4. Part 1: XANES studies // 12th DELTA User Meeting & Annual Report 2016. | Dortmund: Dortmund Electron Accelerator DELTA, Dortmund, Njemačka, 2016. str. 91-92

    www.delta.tu-dortmund.de
  • Lützenkirchen‐Hecht, Dirk; Gržeta, Biserka; Vrankić, Martina; Bosnar, Sanja; Šarić, Ankica; Petrov, Dimitar; Wagner, Ralph | XAS investigations of Eu-doped BaAl2O4. Part 2: EXAFS experiments // 12th DELTA User Meeting & Annual Report 2016. | Dortmund: Dortmund Electron Accelerator DELTA, Dortmund, Njemačka, 2016. str. 93-94

  • Popović, Jasminka ; Jurić, Marijana ; Androš, Lidija ; Šantić, Ana ; Molčanov, Krešimir ; Vrankić, Martina | Mixed metal oxides: single-step preparation and structural studies // Book of Abstracts of the 22nd SCS Meeting. | Beograd, 2014. str. 5-x

  • Mohaček Grošev, Vlasta ; Maksimović, Aleksandar ; Vrankić, Martina ; Dananić, Vladimir | Investigation of the origin of luminescence bands in titanium doped gahnite (ZnAl2O4) // Knjiga sažetaka, Osmi znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva. | Zagreb: Hrvatsko fizikalno društvo, 2013. str. 119-119

  • Vrankić, Martina ; Gržeta, Biserka ; Bosnar Sanja ; Šarić Ankica | Structural study of Cr-doped barium aluminate // Book of Abstracts. The twenty-second Croatian-Slovenian crystallographic meeting - CSCM22. | Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) ; Hrvatska Kristalografska Zajednica, 2013. str. 40-40

  • Popović, Jasminka ; Jurić, Marijana ; Androš, Lidija ; Šantić, Ana ; Molčanov, Krešimir ; Vrankić, Martina | Nanocrystalline metal oxides: synthesis, characterization and application // Book of abstracts, The twenty-second Croatian-Slovenian crystallographic meeting - CSCM22. | Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) ; Hrvatska Kristalografska Zajednica, 2013. str. 5-5

  • Vrankić, Martina ; Gržeta, Biserka ; Mandić, Vilko ; Tkalčec, Emilija ; Milošević, Slobodan ; Čeh, Miran ; Rakvin, Boris | Structure and microstructure of Ti-doped gahnite // Book of Abstracts, Twenty-first Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting. | Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2012. str. 28-28

  • Vrankić, Martina ; Gržeta, Biserka ; Kurajica, Stanislav ; Mandić, Vilko ; Tkalčec, Emilija ; Milošević, Slobodan ; Čeh, Miran ; Rakvin, Boris | Structural properties and photoluminescence of nanocrystalline gahnite doped with titanium // SIWAN5 5th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience. | Budimpešta: Akadémiai Kiadó, 2012. str. 175-175

  • Vrankić, Martina ; Gržeta, Biserka ; Popović, Jasminka ; Tkalčec, Emilija ; Kurajica, Stanislav | Structural study of nanocrystalline Ti-doped gahnite // Programme, Lecture Notes & Poster Abstracts, Vol. 2, 44th Course, The Power of Powder Diffraction. | Erice: Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture, 2011. str. 403-403

  • Vrankić, Martina ; Gržeta, Biserka ; Popović, Jasminka ; Tkalčec, Emilija ; Kurajica, Stanislav | Manganese incorporation in gahnite // Book of Abstracts. The Twentieth Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting - CSCM20. | Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) ; Hrvatska Kristalografska Zajednica, 2011. str. 51-51

  • Vrankić, Martina ; Gržeta, Biserka ; Popović, Jasminka ; Tkalčec, Emilija ; Kurajica, Stanislav | Structural properties of titanium doped gahnite // Book of Abstracts. Nineteenth Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting. | Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2010. str. 53-53

Izvorni znanstveni rad

Publikacije - prilozi sa skupa (u časopisu)

Sažetak izlaganja sa skupa

Publikacije - prilozi sa skupa (neobjavljeni)

Neobjavljeni prilog sa skupa

Publikacije - ocjenski radovi

Diplomski rad (sveučilišni)

Doktorski rad

Publikacije - druge vrste radova

Izvještaj